 
  
            NEWS
發(fā)布時間:2021-01-31 瀏覽:545 次
| 機構(gòu)名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-005 | 
| 項目名稱 | 新浦烯烴(泰興)有限公司年產(chǎn)40萬噸氯乙烯項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 
 | 
| 業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 收到資料之日起60個工作日 | 
| 項目類別 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 報告提交時間 | 2021.1.20 | 
| 安全評價過程控制情況 | |||
| 安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | 
| 林勝軍 | 范期海 | 談惠 | |
| 安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
| 林勝軍、閻志鵬 | 費斌 | ||
| 安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | 
| 林勝軍、閻志鵬、周建美、李傳勝、沈理君、曹茹、徐文賡 | 林勝軍、閻志鵬、周建美、李傳勝、沈理君、曹茹、徐文賡 | / | |
| 安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | 
| 林勝軍、閻志鵬、周建美、李傳勝、沈理君、曹茹、徐文賡 | 2020年11月8日,與項目單位的負責人就企業(yè)的建設(shè)情況進行交流,并對周邊環(huán)境、總平布置資料與實際是否一致;收集核實需提交的各類附件。 | 
					  | |
| 安全評價項目簡介 | 
					 
					 
						新浦烯烴(泰興)有限公司年產(chǎn)40萬噸氯乙烯項目,與項目的立項備案內(nèi)容和規(guī)模一致,建設(shè)項目選址、項目周邊條件、產(chǎn)品方案、裝置規(guī)模均未發(fā)生改變。本項目涉及的廠區(qū)圍墻外一米以外的管線,企業(yè)將單獨立項,不在本次評價范圍。
					 | ||
| 評價項目其他信息 | 無 | ||